Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches qui exécutent des commandes rapidement sans avoir à naviguer dans les menus.
Pourquoi utiliser des raccourcis clavier?
Ils permettent de gagner du temps, d'augmenter la productivité et de réduire la fatigue musculaire liée à l'utilisation de la souris.
Raccourcis clavier sur Windows
| Raccourci | Explication |
|---|---|
| Ctrl + Z | Annuler l'action précédente |
| Ctrl + X | Couper la sélection |
| Ctrl + C | Copier la sélection |
| Ctrl + V | Coller la sélection |
| Ctrl + A | Sélectionner tout |
| Ctrl + F | Rechercher dans la page ou le document |
| Alt + Tab | Passer à la fenêtre suivante |
| Ctrl + Alt + Suppr | Ouvrir l'écran de sécurité Windows |
| Ctrl + Shift + Esc | Ouvrir le Gestionnaire des tâches |
| Win + D | Afficher le bureau |
| Win + E | Ouvrir l'Explorateur de fichiers |
| Win + I | Ouvrir les Paramètres |
| Win + L | Verrouiller l'ordinateur |
| Win + M | Minimiser toutes les fenêtres |
| Win + R | Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter |
| Win + S | Ouvrir la recherche Windows |
| Win + U | Ouvrir le Centre d'accessibilité |
| Win + Pause | Afficher les propriétés du système |
| Win + "+" | Zoomer avec la loupe |
| Win + "-" | Dézoomer avec la loupe |
| Win + Tab | Afficher toutes les fenêtres ouvertes |
| Win + P | Choisir un mode d'affichage pour deux écrans |
| Win + G | Ouvrir la barre de jeu Xbox |
| Win + K | Ouvrir la fonctionnalité Connecter |
| Win + A | Ouvrir le Centre de notifications |
| Win + Ctrl + D | Ajouter un bureau virtuel |
Raccourcis clavier sur Mac
| Raccourci | Explication |
|---|---|
| Command + C | Copier |
| Command + V | Coller |
| Command + X | Couper |
| Command + Z | Annuler |
| Command + A | Tout sélectionner |
| Command + F | Rechercher |
| Command + G | Rechercher à nouveau |
| Command + H | Masquer les fenêtres de l'application en avant-plan |
| Command + M | Minimiser la fenêtre en avant-plan dans le Dock |
| Command + N | Ouvrir une nouvelle fenêtre |
Raccourcis clavier sur Word
| Raccourci | Explication |
|---|---|
| Ctrl + N | Créer un nouveau document |
| Ctrl + O | Ouvrir un document existant |
| Ctrl + S | Enregistrer le document |
| Ctrl + P | Imprimer le document |
| Ctrl + W | Fermer le document |
| Ctrl + Z | Annuler l'action précédente |
| Ctrl + Y | Rétablir l'action précédente |
| Ctrl + X | Couper la sélection |
| Ctrl + C | Copier la sélection |
| Ctrl + V | Coller la sélection |
| Ctrl + B | Mettre en gras le texte sélectionné |
| Ctrl + I | Mettre en italique le texte sélectionné |
| Ctrl + U | Souligner le texte sélectionné |
| Ctrl + A | Sélectionner tout le contenu du document |
| Ctrl + F | Rechercher dans le document |
| Ctrl + H | Remplacer du texte dans le document |
| Ctrl + K | Insérer un lien hypertexte |
| Ctrl + L | Aligner le texte à gauche |
| Ctrl + E | Centrer le texte |
| Ctrl + R | Aligner le texte à droite |
| Ctrl + J | Justifier le texte |
| Ctrl + M | Augmenter le retrait de paragraphe |
| Ctrl + T | Créer un retrait suspendu |
| Ctrl + 1 | Appliquer un interligne simple |
| Ctrl + 2 | Appliquer un interligne double |
| Ctrl + 5 | Appliquer un interligne de 1,5 ligne |
Raccourcis clavier sur Excel
| Raccourci | Explication |
|---|---|
| Ctrl + N | Créer un nouveau classeur |
| Ctrl + O | Ouvrir un classeur existant |
| Ctrl + S | Enregistrer le classeur |
| Ctrl + P | Imprimer le classeur |
| Ctrl + F2 | Afficher l'aperçu avant impression |
| Ctrl + F4 | Fermer le classeur |
| Ctrl + A | Sélectionner tout |
| Ctrl + B | Mettre en gras |
| Ctrl + I | Mettre en italique |
| Ctrl + U | Souligner |
| Ctrl + Z | Annuler |
| Ctrl + Y | Rétablir |
| Ctrl + C | Copier |
| Ctrl + X | Couper |
| Ctrl + V | Coller |
| Ctrl + F | Rechercher |
| Ctrl + H | Remplacer |
| Ctrl + K | Insérer un lien hypertexte |
| Ctrl + G | Aller à |
| Ctrl + T | Créer un tableau |
| Ctrl + L | Créer un tableau (autre raccourci) |
| Ctrl + Shift + L | Activer ou désactiver les filtres |
| Ctrl + Shift + "+"" | Insérer une nouvelle cellule |
| Ctrl + "-" | Supprimer la cellule sélectionnée |
| Ctrl + Flèche directionnelle | Se déplacer vers le bord de la région de données |
| Ctrl + Barre d'espace | Sélectionner toute la colonne |
| Shift + Barre d'espace | Sélectionner toute la ligne |
| Ctrl + Shift + O | Sélectionner toutes les cellules qui contiennent des commentaires |
Raccourcis clavier sur Powerpoint
| Raccourci | Explication |
|---|---|
| F5 | Démarrer le diaporama depuis le début |
| Shift + F5 | Démarrer le diaporama depuis la diapositive actuelle |
| Ctrl + M | Insérer une nouvelle diapositive |
| Ctrl + X | Couper la diapositive ou l'objet sélectionné |
| Ctrl + C | Copier la diapositive ou l'objet sélectionné |
| Ctrl + V | Coller la diapositive ou l'objet sélectionné |
| Ctrl + Z | Annuler la dernière action |
| Ctrl + Y | Rétablir la dernière action annulée |
| Ctrl + S | Enregistrer la présentation |
| Ctrl + O | Ouvrir une présentation existante |
| Ctrl + N | Créer une nouvelle présentation |
| Ctrl + P | Imprimer la présentation |
| Alt + Q | Rechercher une commande ou accéder à la fonction « Dites-moi ce que vous voulez faire » |
| Ctrl + F | Rechercher du texte dans la présentation |
| Ctrl + H | Remplacer du texte dans la présentation |
par l'Equipe CNDCI Kinshasa
+243825367992
contact@facileapp.org
CNDCI